IRPF por Comunidad Autonoma 2026
Cada comunidad autonoma fija sus propios tramos de IRPF. La diferencia entre la mas barata (Madrid, 8,5%) y la mas cara (Asturias, 10%) en el tipo minimo puede suponer cientos de euros al ano. Consulta los tramos de tu comunidad y calcula tu IRPF real.
| Comunidad | Tipo min. | Tipo max. | Calculadoras |
|---|---|---|---|
| Madrid | 8.5% | 20.5% | |
| Cataluña | 10.5% | 24.5% | |
| Andalucía | 9.5% | 22.5% | |
| Comunitat Valenciana | 10% | 24.5% | |
| Galicia | 9.5% | 22.5% | |
| País Vasco | 9% | 24.5% | |
| Canarias | 9% | 24% | |
| Castilla y León | 9.5% | 21.5% | |
| Castilla-La Mancha | 9.5% | 22.5% | |
| Aragón | 10% | 25% | |
| Región de Murcia | 9.5% | 22.5% | |
| Extremadura | 9.5% | 25% | |
| Principado de Asturias | 10% | 25.5% | |
| Illes Balears | 9.5% | 25% | |
| Cantabria | 9.5% | 23.5% | |
| La Rioja | 9% | 25.5% | |
| Navarra | 7.92% | 43.5% | |
| Ceuta y Melilla | 9.5% | 22.5% |
Regimenes forales: Pais Vasco y Navarra
El Pais Vasco y Navarra tienen regimenes fiscales propios (concierto y convenio economico). Sus tramos de IRPF son completamente independientes del sistema estatal. Navarra destaca por tener 10 tramos (el mas granular de Espana) con un tipo minimo del 7,92% y un maximo del 43,50%. El Pais Vasco aplica tipos que van del 9% al 28%.
Ceuta y Melilla: bonificacion del 60%
Los residentes en Ceuta y Melilla aplican la escala estatal de IRPF pero disfrutan de una bonificacion del 60% sobre la cuota integra. Esto convierte a estas ciudades autonomas en las que menor IRPF efectivo pagan de toda Espana.
Herramientas relacionadas